| Premium | Standar | Simple | Suspendido | |
| Configuración inicial | 1dia | 5dias | 5dias | N/A |
| Tiempo 1era.respuesta soporte | 2h. | 8h | 3d | N/A |
| Soporte NBD | √ | √ | √ | N/A |
| Soporte 24h. | √ | |||
| Soporte via Ticket | √ | √ | √ | N/A |
| Soporte via chat | √ | √ | N/A | |
| Soporte telefonico | √ | N/A | ||
| Asistencia remota | √ | √ | ssh | N/A |
| Backup configuración | √ | √ | √ | N/A |
| DNS IP.Dinamica | √ | √ | √ | √ |
| VPN L2TP (sin IPsec) | √ | √ | √ | RO |
| VPN PPtP | √ | √ | RO | |
| VPN SSTP | √ | √ | RO | |
| Licencia CHR | P1 | P1 | Free | RO |
| Actualización permanente STABLE | √ | √ | √ | |
| Soporte Proactivo NBD | √ | √ | ||
| Soporte proactivo 24x7 | √ | |||
| Soporte bajo demanda????????????? | √ | √ | √ | |
| VPN L2TP/IPSec con certificado | (*) | (*) |
||
| VPN l2TP/IPSec con clave compartida | (*) |
(*) | ||
| VPN IKEv2 | (*) |
(*) |
||
| IP.Autorizada Dynamica | (*) |
(*) |
||
| Dispositivo ZeroTier | (*) |
(*) |
||
| VPN Multisede | √ |
√ |
||
| VPN MUltisede Mallada | √ |
|||
| Authenticación Multiple | (*) |
(*) |
||
| Dispositivos UNIFI | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Acceso monitorización Mikrotik | √ | √ | ||
| Acceso monitorización Unifi | √ | √ | ||
| Acceso Panel Unifi | √ | √ | √ | |
| PVP Alta | 200€/Setup | 100€/Setup |
||
| PVP Mensual CHR (si HA contratar*nodo) | 25€/mes | 15€/mes | 10€/mes | |
| PVP Red Remota (por sede remota) | 10€/mes*rem | 5€/mes*rem | ||
| PVP Usuario Remoto/Dispositivo Adicionales (3 incluidos) | 3€/mes*usu | 3€/mes*usu | ||
| PVP Dispsitivo UNIFI Adicional | 3€/mes*disp | 3€/mes*disp | 3€/mes*disp |
(*) - incluido 3 usuario con estas capacidad cada usuario/dispositivo aidcional tiene coste adicional
